Die Editionen im Vergleich
Was jede Edition darf, was sie kostet und wie weit sie reicht. Der Kern — fahren, automatisch fahren, das Telefon als Fahrregler und die TRAX3D-Anlage einlesen — steckt in der kostenlosen Edition und bleibt dort.
| Die Editionen im Vergleich | Free €0 kostenlos Wer zu Hause anfangen will Demnächst | Run €99 einmalig Der ernsthafte Heimanwender Demnächst | Pro €149 einmalig Der fortgeschrittene Anwender oder mehrere Anlagen Demnächst | Club €299 einmalig Ein Verein oder Club Demnächst Mitgliedslizenzen €20 / Jahr | World ab €1.450 pro Jahr Eine große öffentliche oder professionelle Installation Kontakt aufnehmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | |||||
| Züge, die selbst fahren (Agenten) | 3 | 10 | 25 | 100 | Skalierbar |
| Controller | 2 | 3 | 5 | 10 | Skalierbar |
| Bildschirme | 1 | 2 | 4 | 10 | Skalierbar |
| Mit einem Extension Pack | +5 Züge, +1 Controller | +10 Züge, +3 Controller | +25 Züge, +5 Controller | nicht nötig | nicht nötig |
| Die Anlage | |||||
| Eine TRAX3D-Anlage einlesen | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Die Anlage als Gleisbild zeigen | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Eine eingelesene Anlage einrichten: Weichenadressen, Rückmelder, Blocknamen und Blockgrenzen | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Selbst ein Gleisbild zeichnen | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Die Form eines Gleisbilds ändern | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Andere unterstützte Anlagenformate einlesen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahren | |||||
| Von Hand fahren | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Telefon als Fahrregler | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Tablet oder PC als Fahrregler | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Mehrere Bedienplätze zugleich | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Automatik | |||||
| Automatisch von A nach B | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Pendeln zwischen A und B | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Mehrere Züge zugleich automatisch | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Weichen automatisch stellen | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Signale automatisch stellen | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Blocksicherung | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Halten vor einem besetzten Block | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrstraßen reservieren | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrstraßen automatisch fahren | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Von Hand und automatisch zugleich | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Einfache Warte- und Haltezeiten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Erweitertes Pendeln | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrplan | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zusammengesetzte Zugbewegungen | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Vorrang zwischen Zügen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrweg dynamisch wählen | –nicht in dieser Edition | eeingeschränkt | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Unterwegs neu planen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fortgeschrittene Automatik | –nicht in dieser Edition | eeingeschränkt | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrzeuge | |||||
| Lokomotiven verwalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Wagen verwalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Ganze Züge zusammenstellen | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugzusammenstellungen behalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Eine Lok oder einen Wagen auf dem Telefon mitnehmen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Einen ganzen Zug auf dem Telefon mitnehmen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrzeuge mit einer anderen TRAX-Control-Installation teilen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Eine mitgebrachte Zusammenstellung automatisch mit der örtlichen Anlage verbinden | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Bildschirme | |||||
| Ein Monitor als eigener TRAX-Control-Bildschirm | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Übersicht der Anlage | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Bahnhofsbild | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Bahnbetriebswerk | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrdienstleiter | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugmonitor | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Abfahrts- und Ankunftstafel | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Technische Übersicht | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Fahrregler auf einem Bildschirm | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Ein Bildschirm mit Fahrregler zählt als Controller | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Rollen und Rechte | |||||
| Das eigene Telefon ohne Konto benutzen | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Ein Telefon bei der Installation anmelden | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Auf Wunsch ein Benutzername | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Rechte je Controller | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugriff je Zug | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugriff auf Weichen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugriff auf Fahrstraßen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugriff je Bereich | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugriff je Bahnhof | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Zugriff je Betriebswerk | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Mehrere Bahnhöfe für einen Benutzer | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Mehrere Betriebswerke für einen Benutzer | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Rollen Lokführer und Rangierer | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Rechte des Fahrdienstleiters | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Administratorrechte | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Der Verein bestimmt die Rechte eines Telefons oder Benutzers | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Große Installationen | |||||
| Große Installationen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Große Modulanlagen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Ausstellungen mit der eigenen Anlage des Vereins | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Sehr viele Züge | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Sehr viele Controller | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Sehr viele Bildschirme | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Dynamische Beleuchtung | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ooptional | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Dynamischer Klang | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ooptional | ✓enthalten | ✓enthalten |
| Dauerhafte große Installationen | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
| Skalierbare Architektur | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
| Anbindung eigener Hardware | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
| Anbindung eigener Software (API) | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
| Anbindung externer Systeme | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
| Beratung und Umsetzung | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
| Unterstützung für eine große Installation | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
| Faller Car System oder Vergleichbares | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | –nicht in dieser Edition | ✓enthalten |
E = eingeschränkt · O = optional
Ein AGENT ist ein autonomes Stück Software in TRAX Control, das die Steuerung eines Zuges übernimmt. Jeder Zug, der fährt und nicht von einem Menschen gesteuert wird, hat einen eigenen Agenten. Agenten wickeln den Dienst ab, der ihrem Zug zugewiesen wurde, und sorgen für eine sichere Fahrt. Die Zahl sagt, wie viele Züge zugleich selbst fahren können.
Die Preise stehen noch nicht fest und können beim Start abweichen.
Das Extension Pack
Platz für mehr Züge und mehr Controller, einmalig für €39 wie alles andere — nie eine Jahresgebühr. Es gibt Kapazität und nie eine Funktion: wer eine Funktion einer höheren Edition braucht, wechselt zu dieser Edition.
Wie ein Verein zahlt
Die Software einmalig, für €299: die eigene Installation des Vereins, eine dauerhafte Lizenz, Rollen und Rechte, ein Administrator und Ausstellungen mit der eigenen Anlage.
Mitgliedslizenzen — und immer die neueste Version!
€20 im Jahr je Mitglied, bis zu 50 Mitglieder. Eine Mitgliedslizenz läuft immer mit der neuesten Version von TRAX Control.
Eine Mitgliedslizenz IST die Pro-Edition, ein Mitglied kann also eigene Fahrzeuge mitnehmen. Ein Mitglied bringt sein eigenes Telefon mit; der Verein verbindet es und bestimmt, was damit erlaubt ist.
Endet der Verein oder die Mitgliedschaft, zahlt ein Mitglied, das binnen 3 Monaten eine eigene dauerhafte Lizenz nimmt, die Hälfte: Run €49,50, Pro €74,50.
Kaufen
Sie kaufen eine HAUPTVERSION, einmalig. Diese Version läuft dauerhaft weiter, Fehlerbehebungen sind kostenlos, und eine nächste Hauptversion erscheint frühestens zwei Jahre später und kostet Sie die Hälfte.
Der Verkauf beginnt, sobald TRAX Control erscheint. Sagen Sie im Forum Bescheid, dann melden wir uns, sobald es so weit ist.
Im Forum mitreden Fragen zu TRAX Control Zurück zu TRAX Control