写真:Frans Berkelaar, CC BY-SA 2.0, トリミング
エクステンションパック
€39(1回払い)
より多くの列車とコントローラーの容量。€39で1回購入すれば、ほかのすべてのように永続的に使用できます。毎年払う必要はありません。容量を追加するだけで、機能は追加されません。より高いエディションの機能が必要な場合は、そのエディションに移ります。
各エディションができること、コスト、到達範囲。運転、自動運転、スマートフォンをスロットルとして使用、TRAX3Dレイアウトのインポートというコア機能は無料エディションに含まれ、そこに留まります。
| エディション比較 | Free €0 無料 これから始めたいホームユーザー 近日公開 | Run €99 1回限り 本格的なホームユーザー 近日公開 | Pro €149 1回限り 高度なユーザー、または複数のレイアウト 近日公開 | Club €299 1回限り クラブや協会 近日公開 会員ライセンス €20 /年 | World €1.450から 1年間 大規模な公開施設またはプロ向けシステム お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動走行する列車(エージェント) | 3 | 10 | 25 | 100 | スケーラブル |
| コントローラー | 2 | 3 | 5 | 10 | スケーラブル |
| スクリーン | 1 | 2 | 4 | 10 | スケーラブル |
| エクステンションパック付き | +5列車、+1コントローラー | +10列車、+3コントローラー | +25列車、+5コントローラー | 不要 | 不要 |
| TRAX3Dのレイアウトを読み込む | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| レイアウトを線路配置図として表示 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 読み込んだレイアウトの設定:ポイントのアドレス、検知器、ブロック名と境界 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 線路配置図を自分で描く | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 線路配置図の形を編集 | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ほかの対応レイアウト形式を読み込む | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 手動運転 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| スマートフォンをスロットルに | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| タブレットやPCをスロットルに | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 複数の運転台を同時に | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| AからBへの自動運転 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| AとBの間の往復運転 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 複数の列車を同時に自動運転 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ポイントの自動切り替え | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 信号の自動制御 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 閉そく保護 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 在線ブロックの手前で停止 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 進路の予約 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 進路の自動設定 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 手動と自動を同時に | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| シンプルな待ち時間と停車時間 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 拡張された往復運転 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ダイヤ | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 複雑な列車の動き | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 列車の優先順位 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 動的な進路選択 | –このエディションには含まれていません | 制限付き制限付き | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 動的な再計画 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 高度な自動化 | –このエディションには含まれていません | 制限付き制限付き | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 機関車の管理 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 貨車と客車の管理 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 編成全体を組む | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 編成を保存する | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 機関車や貨車をスマートフォンで持ち運ぶ | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 編成全体をスマートフォンで持ち運ぶ | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ほかのTRAX Controlと車両を共有 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 編成をその場のレイアウトに自動で結び付ける | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| モニターを専用のTRAX Control画面に | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| レイアウト全体図 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 駅の表示 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ヤード | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 指令 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 列車モニター | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 発車・到着案内板 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 技術的な概要 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 画面上のスロットル | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| スロットル付きの画面はコントローラーとして数える | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| アカウントなしで自分のスマートフォンを使う | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| スマートフォンをシステムに登録 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 任意のユーザー名 | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる | ✓含まれる |
| コントローラーごとにできることを設定 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 列車ごとに運転できる人を設定 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ポイントを切り替えられる人を設定 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 進路を設定できる人を設定 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 区域へのアクセスを与える | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 駅へのアクセスを与える | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ヤードへのアクセスを与える | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 1人のユーザーに複数の駅 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 1人のユーザーに複数のヤード | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 運転士と入換係の役割 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 指令員の権限 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 管理者の権限 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| スマートフォンやユーザーの権限はクラブが決める | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 大規模なシステム | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 大規模なモジュールレイアウト | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| クラブのレイアウトでの展示会 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 非常に多くの列車 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 非常に多くのコントローラー | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 非常に多くの画面 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ダイナミックな照明 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | オプションオプション | ✓含まれる | ✓含まれる |
| ダイナミックなサウンド | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | オプションオプション | ✓含まれる | ✓含まれる |
| 拡張可能なアーキテクチャ | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる |
| 独自ハードウェアとの統合 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる |
| 独自ソフトウェアとの統合(API) | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる |
| 外部システムとの統合 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる |
| アドバイスと導入支援 | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる |
| 大規模システムのサポート | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | –このエディションには含まれていません | ✓含まれる |
| Faller Car Systemなど | –このエディションには含まれていません | オプションオプション | オプションオプション | オプションオプション | ✓含まれる |
オプション:別料金の拡張機能です。
個人向けエディションのRunとProは、Community Credsで20%引きになります。 私たちがこれを行う理由
AGENTはTRAX Control内の自律型ソフトウェアで、1編成の列車の運転を担当します。走行している列車が人に操縦されていない場合、それぞれのエージェントを持ちます。エージェントは列車に与えられた任務を遂行し、安全な運行を確保します。この数値は、同時に自動走行できる列車の数です。
価格はまだ最終決定ではなく、発売時に異なる可能性があります。
写真:Frans Berkelaar, CC BY-SA 2.0, トリミング
€39(1回払い)
より多くの列車とコントローラーの容量。€39で1回購入すれば、ほかのすべてのように永続的に使用できます。毎年払う必要はありません。容量を追加するだけで、機能は追加されません。より高いエディションの機能が必要な場合は、そのエディションに移ります。
写真:Platttenbau, CC BY 4.0, トリミング
メンバー1人あたり年€20
クラブのメンバーに、お得な価格でTRAX Controlを提供したいですか?そのためのメンバーライセンスです。1回払いのClubライセンスを購入したクラブは、メンバー向けのProライセンスを年額わずか€20で購入できます。
メンバーライセンスはProエディションですので、メンバーは自分の車両を持参できます。メンバーは自分のスマートフォンを用意します。クラブがそれをリンクし、それが何をできるかを決定します。
クラブを退会するか、クラブが停止する場合、自分の永続ライセンスを3 カ月以内に取得するメンバーは半額を支払います。Run €49,50、Pro €74,50。
写真:Hospitalhoms, CC BY-SA 4.0, トリミング
€189,00
クラブや、大きなレイアウトを作ったり運転したりしている方へ。たくさんのブロック、列車、運転台があるレイアウトでTRAX Controlがうまくいかない、あるいは作り始める前にアドバイスがほしい、という場合は、TRAX3DとTRAX Controlの作者と一緒に、共有画面を見ながら解決します。クラブの皆さんも一緒にご覧いただけます。
購入後は、お使いのエディションのアップデートをすべて無料で受け取れます。新機能などの大きな改良を含む新しいバージョンが出たときは、いつでも半額で乗り換えられますが、乗り換える必要はありません。古いバージョンも動き続け、質問があればいつでも受け付けます。